Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: https://www.pexels.com.
С 1 мая увеличиваются размеры социальных пенсий инвалидам и детям-инвалидам. Их размеры составят:
| инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства | 460,60 руб. |
| инвалидам с детства 2 группы | 397,79 руб. |
| инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца | 355,92 руб. |
| инвалидам 3 группы, в т.ч. инвалидам с детства | 314,05 руб. |
| лицам, достигшим возраста: мужчины –65 лет, женщины – 60 лет матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществлявшим уход за ними не менее 20 лет, достигшим возраста: мужчины –65 лет, женщины – 60 лет | 209,37 руб. 393,94 руб. |
| детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: | |
| первой | 334,98 руб. |
| второй | 355,92 руб. |
| третьей | 397,79 руб. |
| четвертой | 460,60 руб. |
Расходы на выплату социальных пенсий инвалидам в 2024 году составят по оценке 312 млн. рублей.
Источник: mintrud.gov.by
