НА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ РАДИОПРОГРАММЫ “МОЛОДЕЧНО-FM” (89,2 MHz) с 1 марта 2024г.
№п/п | Вид услуги | Ед.изм. | Цена за ед.без НДС, руб. | НДС 20% | Сумма, руб |
1. | Изготовление рекламного аудиоролика /до 30 сек. | 1 усл. | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
2. | Изготовление игрового ролика | 1 усл. | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
3. | Внесение изменений в аудиоролик | 1 усл. | 50 % стоимости изготовления | ||
4. | Эфирное время на радио «Молодечно FM»(время вещания с 6:00 до 23:00 рекламные блоки – 15-я и 45-я минуты каждого часа) | 1 сек. | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
5. | Эфирное время на радио «Молодечно FM»в ПРАЙМ-ТАЙМ время: с 7:00 до 9:00 с 17:00 до 19:00 будние дни | 1 сек. | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
6. | *Начитка на радио (слово=1сек.) | 1 сек. | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
7. | **Рекламный розыгрыш на радио “Молодечно FM” | 1 усл. | 21,25 | 4,25 | 25,50 |
8. | Гость эфира | 1 усл. | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
9. | Реклама в Instagram-аккаунте @molodechnofm | ||||
пост (24 часа) | 1 усл. | 12,50 | 2,50 | 15,00 | |
сторис | 1 усл. | 8,33 | 1,67 | 10,00 | |
пост (24 часа) +сторис | 1 усл. | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Стоимость начитки на радио рассчитывается исходя из количества слов (в т.ч. и предлогов) рекламного текста, принимая его за количество секунд.
** При заказе услуги “Рекламный розыгрыш приза”
– заказчик, реализующий и рекламирующий услуги, предоставляет в качестве приза – бесплатную услугу, либо скидку на нее выраженную в денежном эквиваленте (не менее 5 рублей).
– заказчик, реализующий и рекламирующий товары, предоставляет в качестве приза – реализуемый им товар, либо сертификат на получение скидки, выраженной в денежном эквиваленте (не менее 5 рублей).
– заказчик может участвовать в розыгрыше не более 2-х недель, если на этот же рекламный розыгрыш претендует другая компания. При отсутствии претендентов участие в розыгрыше может продлеваться.
Карта повышающих коэффициентов:
Позиционирование рекламного аудиоролика в самом начале блока, в его конце и вынесение ролика за рамки блока (п.3, п.4 Прейскуранта) | 2,0 |
Позиционирование начитки (п.5 Прейскуранта) | 2,0 |
Озвучивание коммерческой информации в новостной программе на радио (п.6 Прейскуранта) | 1,5 |
Партнер программы на радио «Молодечно FM» | 1,25 |
Озвучивание рекламы вне рекламного блока | 1,5 |
Составление редакцией вопросов к рекламному розыгрышу в программе “Разбудильник” | 2,0 |
При изготовлении рекламного аудиоролика для коммерческого использования на стороне (п.1 Прейскуранта) | 5,0 |
Партнер тематической программы, изготовленной по заказу Заказчика | 1,25 |
Дикторская закадровая озвучка (п.6 Прейскуранта) | 2,0 |
СИСТЕМА СКИДОК:
Объём рекламы в месяц | Скидка в % к объёму рекламы |
От 350 до 550 рублей | 15% |
От 551 до 750 рублей | 20% |
От 751 до 950 рублей | 25% |
От 951 до 1250 рублей | 30% |
От 1251 до 1550 рублей | 35% |
От 1551 до 2000 рублей | 40% |
Свыше 2000 | 50% |
Телефон рекламной службы: 54 95 80
МТС +375 29 201 78 35
Короткий номер для Ваших сообщений: 8920.