Реклама на “Молодечно-FM”
Прейскурант на оказываемые услуги
Карта повышающих коэффициентов
| Позиционирование рекламного аудиоролика в самом начале блока и в его конце, вынесение аудиоролика за рамки рекламного блока (п.4, п.5 Прейскуранта) | 2,0 |
| Позиционирование начитки (п.6 Прейскуранта) | 2,0 |
| Озвучивание коммерческой информации в новостной программе на радио (п.6 Прейскуранта) | 1,5 |
| Партнер программы на радио «Молодечно FM» | 1,5 |
| Озвучивание рекламы вне рекламного блока | 1,5 |
| Составление редакцией вопросов к рекламному розыгрышу в программе “Разбудильник” | 2,0 |
| При изготовлении рекламного аудиоролика для коммерческого использования на стороне (п.1 Прейскуранта) | 5,0 |
| Партнер тематической программы, изготовленной по заказу Заказчика | 1,25 |
| Дикторская закадровая озвучка (п.6 Прейскуранта) | 2,0 |
Система скидок
| Объём рекламы в месяц | Скидка в % к объёму рекламы |
| От 400 до 600 рублей | 15% |
| От 601 до 800 рублей | 20% |
| От 801 до 1000 рублей | 25% |
| От 1001 до 1300 рублей | 30% |
| От 1301 до 1600 рублей | 35% |
| От 1601 до 2000 рублей | 40% |
| Свыше 2001 рублей | 50% |
Примеры рекламных аудиороликов