![]() | Аналоговый пакет телеканалов | ||||
№ частотного канала | Частота | Название канала | Пакет | Качество сигнала (дБмкВ) на 15.10.2023 | |
1 | 6 | 175,25 | Беларусь 1 | Общедоступный | 70,0 |
2 | 7 | 183,25 | ОНТ | Общедоступный | 71,6 |
3 | 8 | 191,25 | СТВ | Общедоступный | 70,0 |
4 | 9 | 199,25 | Мир | Общедоступный | 69,6 |
5 | 10 | 207,25 | РТР – Беларусь | Общедоступный | 69,5 |
6 | 11 | 215,25 | НТВ – Беларусь | Общедоступный | 70,0 |
7 | 12 | 223,25 | Беларусь 2 | Общедоступный | 70,0 |
8 | SR11 | 231,25 | Беларусь 3 | Общедоступный | 67,0 |
9 | SR12 | 239,25 | Беларусь 5 | Общедоступный | 69,0 |
10 | SR13 | 247,25 | МКТВ | Общедоступный | 69,0 |
11 | SR35 | 423,25 | +TV | Расширенный | 60,0 |
12 | SR40 | 431,25 | Терра Инкогнита | Расширенный | 69,0 |
13 | SR37 | 439,25 | ТВ3 | Расширенный | 60,0 |
14 | SR38 | 447,25 | Домашние животные | Расширенный | 63,0 |
15 | SR39 | 455,25 | НТВ – право | Расширенный | 64,0 |
16 | 21 | 471,25 | БелРОС | Расширенный | 70,0 |
17 | 22 | 479,25 | ТНТ music | Расширенный | 69,0 |
18 | 24 | 495,25 | Союз | Расширенный | 70,4 |
19 | 27 | 519,25 | Мужское кино | Расширенный | 70,7 |
20 | 28 | 527,25 | Усадьба | Расширенный | 71,0 |
21 | 29 | 535,25 | Ретро | Расширенный | 70,4 |
22 | 30 | 543,25 | Драйв | Расширенный | 70,4 |
23 | 31 | 551,25 | Вопросы и ответы | Расширенный | 69,0 |
24 | 33 | 557,25 | Звезда ТВ | Расширенный | 69,0 |
25 | 34 | 575,25 | Океан ТВ | Расширенный | 70,6 |
26 | 35 | 583,25 | Кинохит | Расширенный | 70,5 |
27 | 36 | 591,25 | Еврокино | Расширенный | 70,5 |
28 | 37 | 599,25 | ВТВ | Расширенный | 68,4 |
29 | 38 | 607,25 | SCI – FI | Расширенный | 68,5 |
30 | 39 | 615,25 | HD Life | Расширенный | 69,7 |
31 | 40 | 623,25 | Мульт | Расширенный | 68,8 |
32 | 41 | 631,25 | Киносемья | Расширенный | 69,7 |
33 | 42 | 639,25 | Киномикс | Расширенный | 70,7 |
34 | 43 | 647,25 | Сарафан | Расширенный | 69,6 |
35 | 45 | 663,25 | Русский иллюзион | Расширенный | 69,6 |
36 | 46 | 671,25 | Охота и рыбалка | Расширенный | 70,9 |
37 | 47 | 679,25 | Здоровое ТВ | Расширенный | 69,9 |
38 | 50 | 703,25 | ТНТ – International | Расширенный | 70,3 |
39 | 51 | 711,25 | Перец | Расширенный | 67,2 |
40 | 52 | 719,25 | Россия Культура | Расширенный | 69,4 |
41 | 53 | 727,25 | Карусель | Расширенный | 67,0 |
42 | 54 | 735,25 | Кто есть кто | Расширенный | 69,0 |
Цифровой пакет телеканалов
Название канала | Несущая цифрового сигнала (МГц) | Символьная скорость | Модуляция (QAM) | Пакет | |
1 | Беларусь 1 | 146 | 6875 | 64 | Общедоступный |
2 | ОНТ | 146 | 6875 | 64 | Общедоступный |
3 | Ств | 146 | 6875 | 64 | Общедоступный |
4 | Мир | 146 | 6875 | 64 | Общедоступный |
5 | МКТВ | 162 | 6875 | 64 | Общедоступный |
6 | РТР – Беларусь | 170 | 6875 | 64 | Общедоступный |
7 | НТВ – Беларусь | 170 | 6875 | 64 | Общедоступный |
8 | Беларусь 2 | 170 | 6875 | 64 | Общедоступный |
9 | Беларусь 3 | 170 | 6875 | 64 | Общедоступный |
10 | Беларусь 5 | 170 | 6875 | 64 | Общедоступный |
11 | Союз | 314 | 6875 | 64 | Расширенный |
12 | Мульт | 314 | 6875 | 64 | Расширенный |
13 | Звезда | 314 | 6875 | 64 | Расширенный |
14 | ВТВ | 314 | 6875 | 64 | Расширенный |
15 | Сарафан | 314 | 6875 | 64 | Расширенный |
16 | +TV | 314 | 6875 | 64 | Расширенный |
17 | Сетанта Спорт | 314 | 6875 | 64 | Расширенный |
18 | 5 INTERNATIONAL | 314 | 6875 | 64 | Расширенный |
19 | Россия К | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
20 | ТНТ | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
21 | Ретро | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
22 | Драйв | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
23 | Охота и рыбалка | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
24 | Здоровое ТВ | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
25 | Усадьба | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
26 | Вопросы и ответы | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
27 | ТНТ music | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
28 | Телепутешествие | 330 | 6875 | 64 | Расширенный |
29 | HD Life | 322 | 6875 | 64 | Расширенный |
30 | КХЛ HD | 322 | 6875 | 64 | Расширенный |
31 | ТРО | 338 | 6875 | 64 | Расширенный |
32 | Sony SCI – FI | 338 | 6875 | 64 | Расширенный |
33 | МУЛЬТИЛАНДИЯ | 338 | 6875 | 64 | Расширенный |
34 | ТВ3 | 338 | 6875 | 64 | Расширенный |
35 | Русский экстрим | 338 | 6875 | 64 | Расширенный |
36 | Домашние животные | 346 | 6875 | 64 | Расширенный |
37 | Кто есть кто | 346 | 6875 | 64 | Расширенный |
38 | Мужское кино | 346 | 6875 | 64 | Расширенный |
39 | Киномикс | 346 | 6875 | 64 | Расширенный |
40 | Кинопремьера | 346 | 6875 | 64 | Расширенный |
41 | Перец | 346 | 6875 | 64 | Расширенный |
42 | Кинохит | 354 | 6875 | 64 | Расширенный |
43 | Киносемья | 354 | 6875 | 64 | Расширенный |
44 | Океан ТВ | 354 | 6875 | 64 | Расширенный |
45 | Оружие | 362 | 6875 | 64 | Расширенный |