Реклама на “Молодечно-FM”
Прейскурант на оказываемые услуги
| № п/п | Вид услуги | Единица измерения | Цена за единицу без НДС, руб. | НДС 20% | Сумма, руб. |
| 1. | Изготовление рекламного аудиоролика | 1 усл. | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
| 2. | Изготовление игрового ролика (диалог 2-х, 3-х участников под музыку, с эффектами) | 1 усл. | 112,50 | 22,50 | 135,00 |
| 3. | Внесение изменений в аудиоролик | 1 усл. | 50 % стоимости изготовления | ||
| 4. | Эфирное время на радио «Молодечно-FM» (время вещания с 6-00 до 24-00 рекламные блоки – 15-яи 45-яминуты каждого часа) | 1 сек. | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
| 5. | Эфирное время на радио «Молодечно FM» в ПРАЙМ – ТАЙМ время: с 7-00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 | 1 сек. | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| 6. | *Начитка на радио (слово=1сек.) | 1 сек. | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
| 7. | **Рекламный розыгрыш на радио «Молодечно FM» (программы «Разбудильник», «Фант за талант», «Великий Гостинец») (с 2-мя озвучиваниями рекламной информации +БОНУС – 1 выход реклам. информации на протяжении периода выхода в 10:15 либо 19:15) | 1 усл. | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 8. | Гость эфира | 1 усл. | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 9 | Реклама в Instagram-аккаунте @molodechnofm | ||||
| пост*** | 1 усл. | 20,83 | 4,17 | 25,00 | |
| сторис | 1 усл. | 16,67 | 3,33 | 20,00 | |
| пост +сторис | 1 усл. | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
Карта повышающих коэффициентов
| Позиционирование рекламного аудиоролика в самом начале блока и в его конце, вынесение аудиоролика за рамки рекламного блока (п.4, п.5 Прейскуранта) | 2,0 |
| Позиционирование начитки (п.6 Прейскуранта) | 2,0 |
| Озвучивание коммерческой информации в новостной программе на радио (п.6 Прейскуранта) | 1,5 |
| Партнер программы на радио «Молодечно FM» | 1,5 |
| Озвучивание рекламы вне рекламного блока | 1,5 |
| Составление редакцией вопросов к рекламному розыгрышу в программе “Разбудильник” | 2,0 |
| При изготовлении рекламного аудиоролика для коммерческого использования на стороне (п.1 Прейскуранта) | 5,0 |
| Партнер тематической программы, изготовленной по заказу Заказчика | 1,25 |
| Дикторская закадровая озвучка (п.6 Прейскуранта) | 2,0 |
Система скидок
| Объём рекламы в месяц | Скидка в % к объёму рекламы |
| От 400 до 600 рублей | 15% |
| От 601 до 800 рублей | 20% |
| От 801 до 1000 рублей | 25% |
| От 1001 до 1300 рублей | 30% |
| От 1301 до 1600 рублей | 35% |
| От 1601 до 2000 рублей | 40% |
| Свыше 2001 рублей | 50% |
Примеры рекламных аудиороликов